| Давление Гидравлические машины | | 3200 кН |
| Удар | | 365 мм |
| МаксРасстояниетаблице | | 632 мм |
| Длина квадрате | | 4080 мм |
| Монтажная высота | | 535 мм |
| Наклонная RAM перестройки | | ±10 мм |
| Свободный проход между стендами | | 3680 мм |
| Разрядка | | 410 мм |
| Ширина стола | | 200 мм |
| Рабочая высота | | 1050 мм |
| | | |
| Макс. остановить оси Х | | 860 мм (1000 мм) |
| Длина путешествий - по оси X | | 600 мм |
| | | |
| Скорости | | |
| Макс. скорость подачи - ось X (1) | | 500 мм/сек |
| Длина путешествий - оси X | | 250 мм |
| Макс. скорость подачи - ось R (1) | | 300 мм/сек |
| Макс. скорость подачи - ось Z (1) | | 1000 мм/сек |
| Y-операции РКСМ | | 150 мм/сек |
| Y-коэффициент занятости | | 1-10 мм/сек |
| Y-реверс | | 135 мм/сек |
| | | |
(1) РД скорости свободно программируемый Значенияв скобках распространяютсяна расширенном дизайном (опция) |